Orson P. Smith, PE, Ph.D., Professor, Arctic Engineering* Ph.D., Physical Oceanography, North Carolina State University, 1989
* M.S., Civil Engineering, Mississippi State University, 1986
* Grad. Diploma, Hydraulic Engineering, Delft, the Netherlands, 1979
* B.S., Mechanical Engineering, University of Kentucky, 1971
Telephone: 907-786-1910
Fax: 907-786-1079
Email: afops
Office: ENGR 215
Hours: Office Hours (PDF)
Teaching
| Port & Coastal Engineering | Program Coordinator (undergraduate electives and graduate specialty track toward Geomatics, Civil, & Arctic Engineering degrees |
| ES 341 | Fluid Mechanics (& ES 341L Laboratory) |
| CE 344 | Water Resource Engineering |
| GEO 433 | Hydrographic Surveying (with Bob Pawlowski, Tom Newman, Doug Baird, & John Oswald) |
| CE 674 | Waves, Tides, & Ocean Processes |
| CE 675 | Design of Ports & Harbors |
| CE 676 | Coastal Engineering |
| CE 677 | Coastal Measurements & Analysis (with Dr. John Kelley, UAF) |
| CE 680 | Fundamentals of Arctic Engineering (web-based short course) |
Research
| Project | Sponsor |
| Hydraulic Research Flume (new facility at UAA, with Dr. Jon Zufelt, US Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory) | NSF EPSCoR, CRREL, UAA |
| Harbor Circulation Measurements and Analysis, Seward, Alaska | Terra Surveys, LLC, for the US Army Corps of Engineers |
| Tidal Current Measurements and Analysis, Tongass Narrows at Ketchikan, Alaska | HDR, Inc., for the Alaska Department of Transportation and Public Facilities |
| Beach Stability Measurements and Analysis, Nikiski, Alaska | Geomega, Inc., for ChevronTexaco |
| Sediment Budget and Associated Coastal Processes at the Mouth of the Kenai River | NSF EPSCoR |
| Assessing Risk to Alaska Infrastructure Workshop (January 2002, Chairman) | NSF EPSCoR, Idaho National Environmental & Engineering Laboratory, International Arctic Research Center, US Arctic Research Commission, BP, URS, CRREL, UAA |
| Erosion at Mouth of Kenai River (2001-2002) | NSF EPSCoR, City of Kenai, PN&D, Inc. |
| Cold Regions Port Engineering Workshop (Jan 2001, Chairman) | NSF Alaska EPSCoR, Alaska Science & Technology Foundation, Racal-Pelagos, Cominco Alaska, Alaska Dept. Transportation & Public Facilities |
| Alaska Sea Ice Atlas (2000 - 2002) | Alaska Science & Technology Foundation, Cominco Alaska, Alaska Dept. Transportation & Public Facilities, UA Natural Resources Fund |
| Warming World: Effects on Alaska Infrastructure (Jan 2000, Chairman) | US Dept. of Energy, Alaska Science & Technology Foundation, Cominco Alaska, Williams Petroleum, Port of Tacoma |
| Cook Inlet Ice Atlas (1999 - 2001) | Cold Regions Research & Engineering Laboratory |
Alaska International Ports Workshop (Jan 1999, Chairman) | Cominco Alaska, Alaska Dept. Transportation & Public Facilities, Port of Tacoma, Williams Petroleum, Cook Inlet Regional Citizens Advisory Committee, Arctic Slope Regional Corporation, Koniag |
Observers Guide to Sea Ice (1998 - 2000) | National Oceanic & Atmospheric Administration |
| Cook Inlet Shoreline Resources (1998 - 2000) | University of Alaska Natural Resources Fund |
| International Navigation Assoc., Ice Navigation Working Group (Chairman, 1997 - 2001) | UAA Faculty Development Grant |
University Service
- Program Chair, Arctic Engineering Graduate Program, 2001-present
- UA Faculty Alliance representative, 2002-2003
- UA-NSF EPSCoR program Cold Regions Research Focus Area Leader (for UAA), 2000-present
- UAA Graduate Academic Board, 2001-present (Chair, 2002-2003)
- UAA Faculty Senate Executive Board, 2002-2003
- UAA Faculty Grants & Leave Committee, 2000-2003 (Co-Chair 2001-2002)
- UAA Research Advisory Council (2002-present)
- School of Engineering, Computer Advisory Committee, 1999-present
- Department of Geomatics Advisory Committee, 1998-present (ex-officio member)
Professional Society Memberships
- American Society of Civil Engineers, Technical Council on Cold Regions Engineering
- Coastal Education & Research Foundation
- International Navigation Association (PIANC)
- International Permafrost Association

